產品中心
A&P Pharmaceutical
亞硫酸氫銨溶液
CAS NO.:10192-30-0
分子式:NH4HSO3
分子量:99.1096
理化性質:外觀:淡黃色透明液體
用途:可用于染料中間體的合成,表面活性劑,農藥除草劑,制藥工業的還原劑,可用于感光工業的顯影過程的保護。
包裝:250KG塑料桶/IBC桶/ISO TANK罐
結構式:.jpg)
產品規格:
| 項 目 | 指標(HG/T2785-2012) | 指 標(USE FCC) |
| 亞硫酸氫銨比值%≥ | 60.0 | 68.5 |
| 硫代硫酸銨%≤ | 0.08 | 0.08 |
| 亞硫酸氫銨% | 2.5 | 2.5 |
| pH | / | 4.70-5.50 |
| 氨重量百分比% | / | 12.6-13.8 |
| 二氧化硫重量百分比% | / | 44.0-46.0 |
| 二氧化硫與氨比值 | / | 3.20-3.60 |
| 氫離子的質量分數%≤ | 0.8 | / |
| 比重(20℃) | 1.300-1.360 | 1.39-1.42 |

啟東亞太藥業有限公司 Qidong A&P Pharmaceutical Co., Ltd.
|